Бустеры
Бустеры Hurricane
| Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
| Hurricane B4-41/1000 | 69 (52) | 39,6 (51) |
| Hurricane B7-41/1000 | 69 | 68 |
| Hurricane B18TT-61/1000 | 69 | 127,4 |
| Hurricane B15-63/1740 | 121 (на входе 10 атм) | 51,8 |
| Hurricane B7-42/2175 | 150 | 34 |
| Hurricane B13-62/2175 | 150 (56) | 51 (76,5) |
| Hurricane B15-62/2175 | 150 (56) | 67,9 (89,4) |
| Hurricane B18-62/2175 | 150 (56) | 76,5 (101,9) |
| Hurricane B7-43/3000 | 206 (на входе 14 атм) | 9,9 |
| Hurricane SBM12-44/3000 | 206 | 14 |
| Hurricane B9-63/3000 | 206 | 28,3 |
| Hurricane B18T-63/3000 | 206 | 56,6 |
| Hurricane B11-63/4350 | 296 | 28,3 |
