Компрессоры

  КомпрессорДавление (бар)
Производительность (м3/мин)
Мощность генератора(кВт)
XAS 37Kd 7 2
XAS 47 7 2,6
XAS 47Generator 7 2,0 5,2
XAS 57 7 3,0
XAS 67 7 3,7
XAS 67Generator 7 3,5 5,2 или 9,6
XAS 77 7 4,3
XAS 97 7 5,3
XAS 97Generator 7 5,3 5,2 или 9,6
XAS 137 7 7,5
XAS 137G 7 5,6 9,6
XAS 186 7 11,1
XAS 746Cd 7 44,7
XAMS 287 8,6 17
XAMS 407 8,6 24,5
XAMS 496Cd 8,6 29,7
XAMS 546Cd 8,6 32,7
XAS 746Cd 8,6 42,5
XATS 67 10,3 3,5
XATS 156 10,3 10
XATS 377 10,3 22,5
XATS 456Cd 10,3 26,9
XAS 746Cd 10,3 39,6
XAHS 37 12 1,9
XAHS 107 12 5,6
XAHS 146 12 8,5
XAHS 186 12 10,5
XAHS 237 12 14
XAHS 347 CD 12 20,5
XAHS 426Cd 12 25,5
XAHS 536Cd 12 31,9
XAH 1066 12 63,5
XAVS 166 14 9,5
XAVS 307 14 18,5
XAVS 396Cd 14 23,5
XRS 396Cd 17 23,5
XRHS 366Cd 20 21,9
XRHS 506Cd 20 30,5
XRVS 336Cd 25 19,8
XRVS 476Cd 25 27,7
XRVS 606Cd 25 35,4
XRV 946 25 56,1
XRXS 566Cd 30 33,9
XRXS 607Cd 30 37,2
OAH2 - компрессорный блок до 12 до 9
OAV4 - компрессорный блок до 14 до 14
ORV10 - компрессорный блок до 25 до 28
ORV12 - компрессорный блок до 25 до 36
ORX10 - компрессорный блок до 30 до 27
ORX12 - компрессорный блок до 30 до 35
Hurricane B4-41/1000 69 (52) 39,6 (51)
Hurricane B7-41/1000 69 68
Hurricane B18TT-61/1000 69 127,4
Hurricane B15-63/1740 121 (на входе 10 атм) 51,8
Hurricane B7-42/2175 150 34
Hurricane B13-62/2175 150 (56) 51 (76,5)
Hurricane B15-62/2175 150 (56) 67,9 (89,4)
Hurricane B18-62/2175 150 (56) 76,5 (101,9)
Hurricane B7-43/3000 206 (на входе 14 атм) 9,9
Hurricane SBM12-44/3000 206 14
Hurricane B9-63/3000 206 28,3
Hurricane B18T-63/3000 206 56,6
Hurricane B11-63/4350 296 28,3

 

Send link by e-mail